Datos de rendimiento aún no disponibles.
No se detectaron tecnologías
Captura de pantalla no disponible todavía.
| A (IPv4) | 198.49.23.145 |
| NS | ns-cloud-d2.googledomains.comns-cloud-d1.googledomains.comns-cloud-d3.googledomains.comns-cloud-d4.googledomains.com |
| TXT (1) |
v=spf1 -all |
| Registrador | N/A |
| Registrado | N/A |
| Caduca | N/A |
| Última actualización | N/A |
| Asunto (CN) | event.app |
| Emisor | Let's Encrypt |
| Válido desde | 2026-10-16 |
| Válido hasta | 2027-01-14 (86 días restantes) |
| SANs (1) | event.app |
| Estado | 200 |
| Servidor | cloudflare |
| Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
| URL final | https://www.brushfire.com/products/event-app |
| strict-transport-security | max-age=31536000 |
| cf-ray | a4d43a577d546a6d-IAD |
| Dirección IP | 198.49.23.145 |
| Proveedor | Unknown |
| Organización | N/A |
| ASN | N/A |
| Ubicación | N/A |
| Sitemap | No encontrado |
No se detectaron meta etiquetas.
| SPF | ✓ Presente v=spf1 -all |
| DMARC | No configurado |
| Estado actual | 🟢 Online |
| Estado HTTP | 200 |
| Tiempo de respuesta | 166ms |
| Última comprobación | 2026-10-17 03:15:41.797955 |
| Tiempo de actividad (30d) | 100% |