Datos de rendimiento aún no disponibles.
No se detectaron tecnologías
Captura de pantalla no disponible todavía.
| A (IPv4) | 15.197.225.1283.33.251.168 |
| NS | pdns14.domaincontrol.compdns13.domaincontrol.com |
| Registrador | GoDaddy.com, LLC |
| Registrado | 2021-02-06 |
| Caduca | 2028-02-06 (en 472 días) |
| Última actualización | 2026-05-02 |
| Estado | client delete prohibitedclient renew prohibitedclient transfer prohibitedclient update prohibited |
| Asunto (CN) | gravity.app |
| Emisor | GoDaddy.com |
| Válido desde | 2026-09-27 |
| Válido hasta | 2027-04-13 (173 días restantes) |
| SANs (1) | gravity.app |
| Estado | 200 |
| Servidor | cloudflare |
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| URL final | https://gravity.com/ |
| strict-transport-security | max-age=31536000; includeSubDomains |
| x-frame-options | SAMEORIGIN |
| x-content-type-options | nosniff |
| referrer-policy | strict-origin-when-cross-origin |
| cf-ray | a4e19e09ce961770-IAD |
| Dirección IP | 15.197.225.128 |
| Proveedor | Unknown |
| Organización | N/A |
| ASN | N/A |
| Ubicación | N/A |
| Sitemap | No encontrado |
No se detectaron meta etiquetas.
| SPF | No configurado |
| DMARC | ✓ Presente v=DMARC1; p=quarantine; adkim=r; aspf=r; rua=mailto:[email protected]; |
| Estado actual | 🟢 Online |
| Estado HTTP | 200 |
| Tiempo de respuesta | 106ms |
| Última comprobación | 2026-10-21 14:15:17.026182 |
| Tiempo de actividad (30d) | 100% |