Datos de rendimiento aún no disponibles.
No se detectaron tecnologías
Captura de pantalla no disponible todavía.
| A (IPv4) | 104.21.48.169172.67.187.101 |
| AAAA (IPv6) | 2606:4700:3035::ac43:bb652606:4700:3031::6815:30a9 |
| NS | damian.ns.cloudflare.comisla.ns.cloudflare.com |
| Registrador | N/A |
| Registrado | N/A |
| Caduca | N/A |
| Última actualización | N/A |
| Asunto (CN) | linktr.io |
| Emisor | Google Trust Services |
| Válido desde | 2026-08-29 |
| Válido hasta | 2026-11-27 (33 días restantes) |
| SANs (2) | linktr.io*.linktr.io |
| Estado | 200 |
| Servidor | cloudflare |
| Content-Type | text/html |
| URL final | https://capturre.co/ |
| content-security-policy | worker-src 'self' blob:; connect-src 'self' https://apis.google.com https://ayvaoguljktrkkqvlnpz.supabase.co https://corsproxy.io https://cdn.capturre.co; img-src 'self' * data: https://www.facebook.com; script-src 'self' https://apis.google.com 'unsafe-inline' |
| cf-ray | a4fc58b5c988416e-IAD |
| Dirección IP | 104.21.48.169 |
| Proveedor | Unknown |
| Organización | N/A |
| ASN | N/A |
| Ubicación | N/A |
| Sitemap | No encontrado |
No se detectaron meta etiquetas.
| SPF | No configurado |
| DMARC | No configurado |
| Estado actual | 🟢 Online |
| Estado HTTP | 200 |
| Tiempo de respuesta | 351ms |
| Última comprobación | 2026-10-18 20:45:32.846871 |
| Tiempo de actividad (30d) | 100% |