Datos de rendimiento aún no disponibles.
Capturando pantalla...
| A (IPv4) | 65.109.84.172 |
| AAAA (IPv6) | 2a01:4f9:3051:52aa::2 |
| NS | ns2.inwx.dens3.inwx.euns.inwx.de |
| MX | 10 mx1.nextcloud.com |
| TXT (4) |
Servicios configurados vía TXT:
Apple
Google
Microsoft 365
Mostrar todos los registros TXTapple-domain-verification=dTWDbt2uCnxS9nIG MS=2FF4FDA4B4C49AE44213D37A308105AA0D4EBF39 google-site-verification=BRRA-GQB6KD9WDj8KhccsNho8-E0Feba52m32uuDZ5w v=spf1 mx include:sendgrid.net include:amazonses.com include:_spf.eu.sparkpostmail.com -all |
| Registrador | N/A |
| Registrado | N/A |
| Caduca | N/A |
| Última actualización | N/A |
| Asunto (CN) | nextcloud.com |
| Emisor | Let's Encrypt |
| Válido desde | 2026-09-09 |
| Válido hasta | 2026-12-08 (52 días restantes) |
| SANs (2) | nextcloud.comwww.nextcloud.com |
| Estado | 200 |
| Servidor | Apache |
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| URL final | https://nextcloud.com/ |
| strict-transport-security | max-age=63072000; includeSubDomains; preload |
| content-security-policy | default-src 'none'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data: https://ams.wpml.org https://*.paypal.com/ https://*.paypalobjects.com/ https://dataguard.azureedge.net https://stats.nextcloud.com/ https://cdn.matomo.cloud https://*.stripe.com https://nextcloud.matomo.cloud https://ajax.googleapis.com/ https://www.youtube.com; connect-src 'self' https://*.paypal.com https://*.stripe.com https://dataguard.azureedge.net https://my.dataguard.de https://stats.nextcloud.com/ https://*.wpml.org https://cdn.matomo.cloud https://nextcloud.matomo.cloud https://ipinfo.io/json; img-src 'self' data: *.openstreetmap.org https://*.paypalobjects.com https://t.paypal.com/ https://dataguard.azureedge.net https://*.nextcloud.com https://*.w.org https://secure.gravatar.com https://i.ytimg.com https://i.vimeocdn.com https://nextcloud.matomo.cloud; style-src 'unsafe-inline' 'self' https://dataguard.azureedge.net https://*.wpml.org https://nextcloud.matomo.cloud; font-src 'self' data: https://nextcloud.matomo.cloud; media-src 'self' https://www.youtube.com https://download.nextcloud.com; frame-src 'self' blob: https://*.paypal.com https://www.youtube.com https://www.youtube-nocookie.com https://player.vimeo.com https://*.nextcloud.com https://*.stripe.com https://www.openstreetmap.org https://nextcloud.matomo.cloud; worker-src 'self' blob: https://stats.nextcloud.com https://cdn.matomo.cloud; frame-ancestors 'self' https://nextcloud.matomo.cloud |
| x-content-type-options | nosniff |
| referrer-policy | same-origin |
| cache-control | max-age=0 |
| Dirección IP | 65.109.84.172 |
| Proveedor | Unknown |
| Organización | N/A |
| ASN | N/A |
| Ubicación | N/A |
| Sitemap | Encontrado 11 sitemaps (index) páginas |
| Última modificación | 2026-10-16T16:48:23+00:00 |
| Title | Nextcloud - Open source content collaboration platform |
| Description | The most popular open source content collaboration platform for tens of millions of users at thousands of organizations across the globe |
| OG Title | Nextcloud - Open source content collaboration platform |
| OG Description | The most popular open source content collaboration platform for tens of millions of users at thousands of organizations across the globe |
| OG Image | https://nextcloud.com/c/uploads/2026/03/Homepage-featured-image.png![]() |
| OG Type | website |
| OG Site Name | Nextcloud |
| Canonical URL | https://nextcloud.com/ |
| Idioma | en-US |
| SPF | ✓ Presente v=spf1 mx include:sendgrid.net include:amazonses.com include:_spf.eu.sparkpostmail.com -all |
| DMARC | ✓ Presente v=DMARC1; p=quarantine; pct=100; rua=mailto:[email protected]; adkim=r; aspf=r; |
| Registros MX | 10 → mx1.nextcloud.com |
| Estado actual | 🟢 Online |
| Estado HTTP | 200 |
| Tiempo de respuesta | 468ms |
| Última comprobación | 2026-10-16 21:45:21.593351 |
| Tiempo de actividad (30d) | 100% |
Similarity based on content analysis. More results appear as more domains are indexed.