Datos de rendimiento aún no disponibles.
No se detectaron tecnologías
Captura de pantalla no disponible todavía.
| A (IPv4) | 34.243.191.127108.132.170.51 |
| NS | ns-779.awsdns-33.netns-1188.awsdns-20.orgns-1774.awsdns-29.co.ukns-362.awsdns-45.com |
| TXT (1) |
v=spf1 -all |
| Registrador | N/A |
| Registrado | N/A |
| Caduca | N/A |
| Última actualización | N/A |
| Asunto (CN) | olx.uk |
| Emisor | Amazon |
| Válido desde | 2026-08-19 |
| Válido hasta | 2027-03-04 (132 días restantes) |
| SANs (10) | olx.ukolx.co.zw*.olx.co.uk*.olx.xyzolx.com.uy*.olx.com.uyolx.xyzolx.co.uk*.olx.co.zw*.olx.uk |
| Estado | 200 |
| Servidor | AmazonS3 |
| Content-Type | text/html |
| URL final | https://olx.com:443/ |
| x-cache | Hit from cloudfront |
| via | 1.1 b6d3c8159ae3de02f9219eb71093bbe2.cloudfront.net (CloudFront) |
| Dirección IP | 34.243.191.127 |
| Proveedor | Unknown |
| Organización | N/A |
| ASN | N/A |
| Ubicación | N/A |
| Sitemap | No encontrado |
No se detectaron meta etiquetas.
| SPF | ✓ Presente v=spf1 -all |
| DMARC | No configurado |
| Estado actual | 🟢 Online |
| Estado HTTP | 200 |
| Tiempo de respuesta | 431ms |
| Última comprobación | 2026-10-17 21:15:31.926665 |
| Tiempo de actividad (30d) | 100% |