Datos de rendimiento aún no disponibles.
No se detectaron tecnologías
Captura de pantalla no disponible todavía.
| A (IPv4) | 16.15.207.16052.217.164.15716.15.162.20316.15.214.21916.15.244.22116.15.228.23052.217.207.12516.15.229.42 |
| NS | ns-1449.awsdns-53.orgns-1867.awsdns-41.co.ukns-673.awsdns-20.netns-78.awsdns-09.com |
| Registrador | N/A |
| Registrado | N/A |
| Caduca | N/A |
| Última actualización | N/A |
| Asunto (CN) | N/A |
| Emisor | N/A |
| Válido desde | N/A |
| Válido hasta | N/A |
| Estado | 200 |
| Servidor | AmazonS3 |
| Content-Type | text/html |
| URL final | https://supercell.com/ |
| cache-control | public,max-age=60 |
| x-cache | RefreshHit from cloudfront |
| via | 1.1 30d6f4710afb1ead3ea9ccb915b8bc7c.cloudfront.net (CloudFront) |
| Dirección IP | 16.15.214.219 |
| Proveedor | Unknown |
| Organización | N/A |
| ASN | N/A |
| Ubicación | N/A |
| Sitemap | No encontrado |
No se detectaron meta etiquetas.
| SPF | No configurado |
| DMARC | No configurado |
| Estado actual | 🟢 Online |
| Estado HTTP | 200 |
| Tiempo de respuesta | 5002ms |
| Última comprobación | 2026-10-22 22:00:33.093708 |
| Tiempo de actividad (30d) | 100% |