Datos de rendimiento aún no disponibles.
No se detectaron tecnologías
Captura de pantalla no disponible todavía.
| A (IPv4) | 20.70.246.2020.231.239.24620.112.250.13320.76.201.17120.236.44.162 |
| NS | ns2-03.azure-dns.netns3-03.azure-dns.orgns4-03.azure-dns.infons1-03.azure-dns.com |
| Registrador | N/A |
| Registrado | N/A |
| Caduca | N/A |
| Última actualización | N/A |
| Asunto (CN) | reroute443.microsoft.com |
| Emisor | Microsoft Corporation |
| Válido desde | 2026-08-26 |
| Válido hasta | 2026-12-04 (46 días restantes) |
| SANs (1) | reroute443.microsoft.com |
| Estado | 200 |
| Servidor | AkamaiNetStorage |
| Content-Type | text/html |
| URL final | https://www.microsoft.com/de-de |
| Dirección IP | 20.236.44.162 |
| Proveedor | Unknown |
| Organización | N/A |
| ASN | N/A |
| Ubicación | N/A |
| Sitemap | No encontrado |
No se detectaron meta etiquetas.
| SPF | No configurado |
| DMARC | ✓ Presente v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:[email protected];ruf=mailto:[email protected];fo=1:s:d |
| Estado actual | 🟢 Online |
| Estado HTTP | 200 |
| Tiempo de respuesta | 753ms |
| Última comprobación | 2026-10-18 16:15:33.284693 |
| Tiempo de actividad (30d) | 100% |