Datos de rendimiento aún no disponibles.
No se detectaron tecnologías
Captura de pantalla no disponible todavía.
| A (IPv4) | 20.76.201.17120.236.44.16220.231.239.24620.112.250.13320.70.246.20 |
| NS | ns1-03.azure-dns.comns2-03.azure-dns.netns3-03.azure-dns.orgns4-03.azure-dns.info |
| Registrador | N/A |
| Registrado | N/A |
| Caduca | N/A |
| Última actualización | N/A |
| Asunto (CN) | reroute443.microsoft.com |
| Emisor | Microsoft Corporation |
| Válido desde | 2026-10-11 |
| Válido hasta | 2027-01-19 (86 días restantes) |
| SANs (1) | reroute443.microsoft.com |
| Estado | 200 |
| Servidor | Microsoft-IIS/10.0 |
| Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
| URL final | https://win-articlehub-prod-tm.trafficmanager.net/en-gb/windows/ |
| x-powered-by | ASP.NET |
| strict-transport-security | max-age=31536000; includeSubDomains |
| cache-control | private |
| Dirección IP | 20.76.201.171 |
| Proveedor | Unknown |
| Organización | N/A |
| ASN | N/A |
| Ubicación | N/A |
| Sitemap | No encontrado |
No se detectaron meta etiquetas.
| SPF | No configurado |
| DMARC | ✓ Presente v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:[email protected];ruf=mailto:[email protected];fo=1:s:d |
| Estado actual | 🟢 Online |
| Estado HTTP | 200 |
| Tiempo de respuesta | 445ms |
| Última comprobación | 2026-10-22 11:31:20.579304 |
| Tiempo de actividad (30d) | 100% |